Φορολογικό έτος 2014
Ο όρος Φορολογικό έτος αντικαθιστά την έννοια οικονομικό έτος ( εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2014 εως 31/12/2014 )
Καταλυτική Ημερομηνία | Α.Φ.Μ. |
---|---|
Υποβολή Εντύπου Ε1 έως 30 Ιουνίου 2015 | ΟΛΑ |
Κυβικ.εκατ. | Μέχρι και 5 έτη (2010-2014) | Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2005-2009) | Πάνω από 10 |
---|---|---|---|
Μέχρι 1200 | 4.000,00 | 2.800,00 | 2.000,00 |
1300 | 4.600,00 | 3.220,00 | 2.300,00 |
1400 | 5.200,00 | 3.640,00 | 2.600,00 |
1500 | 5.800,00 | 4.060,00 | 2.900,00 |
1600 | 6.400,00 | 4.480,00 | 3.200,00 |
1700 | 7.000,00 | 4.900,00 | 3.500,00 |
1800 | 7.600,00 | 5.320,00 | 3.800,00 |
1900 | 8.200,00 | 5.740,00 | 4.100,00 |
2000 | 8.800,00 | 6.160,00 | 4.400,00 |
2100 | 9.700,00 | 6.790,00 | 4.850,00 |
2200 | 10.600,00 | 7.420,00 | 5.300,00 |
2300 | 11.500,00 | 8.050,00 | 5.750,00 |
2400 | 12.400,00 | 8.680,00 | 6.200,00 |
2500 | 13.300,00 | 9.310,00 | 6.650,00 |
2600 | 14.200,00 | 9.940,00 | 7.100,00 |
2700 | 15.100,00 | 10.570,00 | 7.550,00 |
2800 | 16.000,00 | 11.200,00 | 8.000,00 |
2900 | 16.900,00 | 11.830,00 | 8.450,00 |
3000 | 17.800,00 | 12.460,00 | 8.900,00 |
3100 | 19.000,00 | 13.300,00 | 9.500,00 |
3200 | 20.200,00 | 14.140,00 | 10.100,00 |
3300 | 21.400,00 | 14.980,00 | 10.700,00 |
3400 | 22.600,00 | 15.820,00 | 11.300,00 |
3500 | 23.800,00 | 16.660,00 | 11.900,00 |
4000 | 29.800,00 | 20.860,00 | 14.900,00 |
4500 | 35.800,00 | 25.060,00 | 17.900,00 |
5000 | 41.800,00 | 29.260,00 | 20.900,00 |
Μήκος σκάφους | Μέχρι και 5 έτη (2010-2014) | Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2005-2009) | Πάνω από 10 |
---|---|---|---|
7 μέτρα | 12.000,00 | 10.200,00 | 8.400,00 |
8 μέτρα | 15.000,00 | 12.750,00 | 10.500,00 |
9 μέτρα | 18.000,00 | 15.300,00 | 12.600,00 |
10 μέτρα | 21.000,00 | 17.850,00 | 14.700,00 |
11 μέτρα | 28.500,00 | 24.225,00 | 19.950,00 |
12 μέτρα | 36.000,00 | 30.600,00 | 25.200,00 |
13 μέτρα | 51.000,00 | 43.350,00 | 35.700,00 |
14 μέτρα | 66.000,00 | 56.100,00 | 46.200,00 |
15 μέτρα | 81.000,00 | 68.850,00 | 56.700,00 |
16 μέτρα | 103.500,00 | 87.975,00 | 72.450,00 |
17 μέτρα | 126.000,00 | 107.100,00 | 88.200,00 |
18 μέτρα | 148.500,00 | 126.225,00 | 103.950,00 |
19 μέτρα | 178.500,00 | 151.725,00 | 124.950,00 |
20 μέτρα | 208.500,00 | 177.225,00 | 145.950,00 |
21 μέτρα | 238.500,00 | 202.725,00 | 166.950,00 |
22 μέτρα | 268.500,00 | 228.225,00 | 187.950,00 |
23 μέτρα | 318.500,00 | 270.725,00 | 222.950,00 |
24 μέτρα | 368.500,00 | 313.225,00 | 257.950,00 |
25 μέτρα | 418.500,00 | 355.725,00 | 292.950,00 |
Ολικό μήκος | Ποσό δαπάνης |
---|---|
Μέχρι 5 μέτρα | 4.000,00 |
Πάνω από 5 μέτρα | Προστίθενται 2.000,00 ευρώ ανά μέτρο |
1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία - συντάξεις
2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
3. Εισόδημα από κεφάλαιο (ακίνητα και κινητές αξίες)
4. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
Κάθε κατηγορία εισοδήματος υπόκειται σε διαφορετική φορολόγηση, είτε με αναλογικό συντελεστή είτε με προοδευτική κλίμακα.
Ισχύει η ίδια με πέρυσι κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους με εξαίρεση τη μισθωτή εργασία των αξιωματικών και κατωτέρων πληρωμάτων του Εμπορικού Ναυτικού- αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια με ανώτερο συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 42.000 ευρώ, η οποία έχει ως εξής:
Κλιμάκιο εισοδήματος | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο εισοδήματος | Σύνολο φόρου |
---|---|---|---|---|
25.000,00 | 22% | 5.500,00 | 25.000,00 | 5.500,00 |
17.000,00 | 32% | 5.440,00 | 42.000,00 | 10.940,00 |
Υπερβάλλον | 42% |
Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορολογούνται τα παρακάτω εισοδήματα:
- Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
- Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308.
- Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία.
Εδώ εντάσσεται το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και κάθε άλλης πηγής.
Κλιμάκιο εισοδήματος | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο εισοδήματος | Σύνολο φόρου |
---|---|---|---|---|
50.000,00 | 26% | 13.000,00 | 50.000,00 | 13.000,00 |
Υπερβάλλον | 33% |
Επισημαίνεται ότι:
Α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1/1/2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, ο φορολογικός συντελεστής του ΠΡΩΤΟΥ κλιμακίου, μειώνεται κατά 50% (γίνεται 13% ), εφόσον το ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδημά τους από Επιχειρηματική δραστηριότητα ΔΕΝ Ξεπερνά τις 10.000,00 ευρώ.
Β) Για τα εισοδήματα - Κέρδη από Ατομική Αγροτική Επιχείρηση ο φορολογικός συντελεστής είναι 13% .
Εως και 12.000,00 φορολογικός συντελεστής = 11%
Πάνω από 12.000,00 φορολογικός συντελεστής = 33%
Επιφάνεια | Τιμή ζώνης έως 2.799,00 ευρώ | Τιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 40%) | Τιμή ζώνης πάνω από 5.000,00 ευρώ (Προσαύξηση κατά 70%) |
---|---|---|---|
Τα πρώτα 80 τ.μ. | 40,00 | 56,00 | 68,00 |
Τα επόμενα από 81 έως 120 τ.μ. | 65,00 | 91,00 | 110,50 |
Τα επόμενα από 121 έως 200 τ.μ. | 110,00 | 154,00 | 187,00 |
Τα επόμενα από 201 έως 300 τ.μ. | 200,00 | 280,00 | 340,00 |
Πάνω από 300 τ.μ. | 400,00 | 560,00 | 680,00 |
Βοηθητικοί χώροι γενικά | 40,00 | 56,00 | 68,00 |
- Το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης προσαυξάνεται κατά 20% για τις ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.
- Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ιδιοκατοικούμενων ή μισθωμένων δευτερευουσών κατοικιών, και των βοηθητικών χώρων αυτών, ορίζεται στο 50% της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.
Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομίσθούν, ορίζεται στο 10% του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου ( μόνο μισθωτού ή συνταξιούχου ) που δηλώθηκε με την εμπρόθεσμη δήλωση του.
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ |
---|---|---|---|
1.000,00 | 100,00 | 21.000,00 | 2.100,00 |
1.500,00 | 150,00 | 22.000,00 | 2.200,00 |
2.000,00 | 200,00 | 23.000,00 | 2.300,00 |
3.000,00 | 300,00 | 24.000,00 | 2.400,00 |
4.000,00 | 400,00 | 25.000,00 | 2.500,00 |
5.000,00 | 500,00 | 26.000,00 | 2.600,00 |
6.000,00 | 600,00 | 27.000,00 | 2.700,00 |
7.000,00 | 700,00 | 28000,00 | 2.800,00 |
8.000,00 | 800,00 | 29.000,00 | 2.900,00 |
9.000,00 | 900,00 | 30.000,00 | 3.000,00 |
10.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 | 3.100,00 |
11.000,00 | 1.100,00 | 32.000,00 | 3.200,00 |
12.000,00 | 1.200,00 | 33.000,00 | 3.300,00 |
13.000,00 | 1.300,00 | 34.000,00 | 3.400,00 |
14.000,00 | 1.400,00 | 35.000,00 | 3.500,00 |
15.000,00 | 1.500,00 | 36.000,00 | 3.600,00 |
16.000,00 | 1.600,00 | 37.000,00 | 3.700,00 |
17.000,00 | 1.700,00 | 38.000,00 | 3.800,00 |
18.000,00 | 1.800,00 | 39.000,00 | 3.900,00 |
19.000,00 | 1.900,00 | 40.000,00 | 4.000,00 |
20.000,00 | 2.000,00 | 41.000,00 | 4.100,00 |
42.000,00 | 4.200,00 |