Οικονομικό έτος 2002

BACK

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά εκατοστά και τα έτη κυκλοφορίας Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
Κυβικ.εκατ.Μέχρι και 5 έτη (1997-2001)Πάνω από 5 έτη. Μείωση 15% (1992-1996)Πάνω από 10 μέχρι και 15 έτη. Μείωση 25% (1987-1991)(1) Μείωση 40%(2) Μείωση 50%(3) Μείωση 60%
929-1071 1.650.000 1.402.500 1.237.500 990.000 825.000 660.000
1072-1214 2.100.000 1.785.000 1.575.000 1.260.000 1.050.000 840.000
1215-1357 2.750.000 2.337.500 2.062.500 1.650.000 1.375.000 1.100.000
1358-1500 3.400.000 2.890.000 2.550.000 2.040.000 1.700.000 1.360.000
1501-1642 4.050.000 3.442.500 3.037.500 2.430.000 2.025.000 1.620.000
1643-1785 4.850.000 4.122.500 3.637.500 2.910.000 2.425.000 1.940.000
1786-1928 5.700.000 4.845.000 4.275.000 3.420.000 2.850.000 2.280.000
1929-2071 7.000.000 5.950.000 5.250.000 4.200.000 3.500.000 2.800.000
2072-2214 9.050.000 7.692.500 6.787.500 5.430.000 4.525.000 3.620.000
2215-2357 11.450.000 9.732.500 8.587.500 6.870.000 5.725.000 4.580.000
2358-2500 14.100.000 11.985.000 10.575.000 8.460.000 7.050.000 5.640.000
2501-2642 16.900.000 14.365.000 12.675.000 10.140.000 8.450.000 6.760.000
2643-2785 19.700.000 16.745.000 14.775.000 11.820.000 9.850.000 7.880.000
2786-2928 22.700.000 19.295.000 17.025.000 13.620.000 11.350.000 9.080.000
2929-3071 25.800.000 21.930.000 19.350.000 15.480.000 12.900.000 10.320.000
3072-3357 29.100.000 24.735.000 21.825.000 17.460.000 14.550.000 11.640.000
3358-3642 32.700.000 27.795.000 24.525.000 19.620.000 16.350.000 13.080.000
3643-3929 36.800.000 31.280.000 27.600.000 22.080.000 18.400.000 14.720.000
≥ 3930 38.500.000 32.725.000 28.875.000 23.100.000 19.250.000 15.400.000

(1). α) Πάνω από 15 έτη (πριν από το 1987)
       β) Προέλευση απο Ο.Δ.Δ.Υ.
       γ)
Για Ε.Ι.Χ. αυτ/το ειδικά διασκευασμένο για τη χρησιμοποίηση (οδήγηση του ή για την μεταφορά με αυτό αναπήρων με αναπηρία 67% και πάνω. Μείωση 40%
(2). α) Σε περίπτωση κυριότητας ΕΙΧ αυτ/του πάνω από 10 έτη από συνταξιούχο ηλικίας πάνω από 60 ετών που αποκτά εισοδήματα αποκλειστικά από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας.
       β) Η δαπάνη με βάση το επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ που εχει εκτελωνιστεί τα έτη 1997 ή 1998 με μειωμένους δασμούς λόγω μετοικεσίας του ιδιοκτήτη. Μείωση 50%
(3). Ε.Ι.Χ. Αντίκες εφόσον έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη (πριν από 1971) από το έτος κατασκευής τους και διαθέτουν πιστοποιητίκο αυθεντικότητας.Μείωση 60%.

Κορυφή

Ετήσια αντικειμενική δαπάνη με βάση το μήκος και τα έτη νηολόγισης μηχανοκίνητων ή μεικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης
Μήκος σκάφουςΜέχρι και 5 έτη (1997-2001)Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη Μείωση 10% (1992-1996)Πάνω από 10 Μείωση 20% (πριν 1992)
μέχρι 8 μέτρα 3.600.000 3.240.000 2.880.000
πάνω από 8 και μέχρι 10 μέτρα 6.500.000 5.850.000 5.200.000
πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα 9.500.000 8.550.000 7.600.000
πάνω από 12 και μέχρι 14 μέτρα 12.700.000 11.430.000 10.160.000
πάνω από 14 και μέχρι 16 μέτρα 16.200.000 14.580.000 12.960.000
πάνω από 16 και μέχρι 18 μέτρα 20.100.000 18.090.000 16.080.000
πάνω από 18 και μέχρι 20 μέτρα 24.600.000 22.140.000 19.680.000
πάνω από 20 και μέχρι 22 μέτρα 29.800.000 26.820.000 23.840.000
πάνω από 22 και μέχρι 24 μέτρα 35.800.000 32.220.000 28.640.000
πάνω από 24 και μέχρι 26 μέτρα 42.600.000 38.340.000 34.080.000
πάνω από 26 και μέχρι 28 μέτρα 50.400.000 45.360.000 40.320.000
πάνω από 28 και μέχρι 30 μέτρα 59.300.000 53.370.000 47.440.000
πάνω από 30 και μέχρι 32 μέτρα 69.400.000 62.460.000 55.520.000
πάνω από 32 μέτρα 77.600.000 69.840.000 62.080.000
Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
Κλιμάκιο εισοδήματοςΦορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο εισοδήματοςΣύνολο φόρου
2.100.000 0% 0 2.100.000 0
746.000 5% 37.300 2.846.000 37.300
1.706.000 15% 255.900 4.552.000 293.200
3.407.000 30% 1.022.100 7.959.000 1.315.300
9.088.000 40% 3.635.200 17.047.000 4.950.500
Υπερβάλλον 42,5%      

Κορυφή

Κλίμακα υπολογισμού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για μισθούς και συντάξεις
Κλιμάκιο εισοδήματοςΦορολογικός συντελεστήςΦόρος κλιμακίουΣύνολο εισοδήματοςΣύνολο φόρου
2.400.000 0% 0 2.400.000 0
446.000 5% 22.300 2.846.000 22.300
1.706.000 15% 255.900 4.552.000 278.200
3.407.000 30% 1.022.100 7.959.000 1.300.300
9.088.000 40% 3.635.200 17.047.000 4.935.500
Υπερβάλλον 42,5%      
Μειώσεις Φόρου

   Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα, για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν τέκνα, μειώνεται ως εξής:
α) Τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές όταν έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
β) Τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
γ) Εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
δ) Ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των τέκνων που τον βαρύνουν, για κάθε τέκνο το ποσό των 80.000 δραχμών προσαυξάνεται κατά 10.000 δραχμές για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα από το τέταρτο. Δηλαδή φορολογούμενος που βαρύνεται με έξη (6) τέκνα θα έχει μείωση φόρου 600.000 δραχμές (6 Χ 100.000).
   Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνει σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, τα ως άνω ποσά μείωσης του φόρου προσαυξάνονται με δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για κάθε τέκνο που βαρύνει το φορολογούμενο.
   Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό είναι μικρότερο από το συνολικό ποσό των παραπάνω μειώσεων, ολόκληρο το ποσό των μειώσεων ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
   Εάν το συνολικό ποσό των μειώσεων για τα τέκνα και την παραμεθόριο περιοχή, είναι μεγαλύτερο από το φόρο που προκύπτει, με βάση τη φορολογική κλίμακα, για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
   Το ποσό που απομένει ύστερα από τις ανωτέρω μειώσεις, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.

Κορυφή